Боди Rufflica
Подберите свой точный размер Наличие в магазинах
Интернет магазин | Магазин Москва | Магазин Санкт-Петербург | |
---|---|---|---|
XXS | нет в наличие | есть на складе, мало | есть на складе, мало |
XS | есть на складе, мало | есть на складе, мало | есть на складе, мало |
S | нет в наличие | есть на складе, мало | нет в наличие |
M | нет в наличие | есть на складе, мало | есть на складе, мало |
Размер | Россия | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34-36 | 152-160 | 70-76 | 48-54 | 76-82 |
XS | 38 | 160-164 | 76-80 | 54-60 | 82-88 |
S | 40-42 | 164-170 | 80-88 | 60-68 | 88-94 |
M | 44-46 | 170-176 | 88-96 | 68-76 | 94-100 |
L (PLUS 1*) | 48-50 | 170-176 | 96-104 | 76-82 | 100-106 |
XL (PLUS 2*) | 52 | 170-176 | 104-108 | 82-86 | 106-112 |
XXL (PLUS 3*) | 54-58 | 170-176 | 108-116 | 86-92 | 112-120 |
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина изделия, см | Ширина груди, см | Длина переда от плеча до уровня ног (паховая | Обмеры сделаны в нерастянутом состоянии. Растяжимость ткани до |
---|---|---|---|---|---|
48(XXS) | 66(XXS) | 51(XXS) | 31,5(XXS) | зона) | 25% |
52(XS) | 68(XS) | 51,5(XS) | 33,5(XS) | 65(XS) | |
56(S) | 72(S) | 52(S) | 35,5(S) | 67(S) | |
60(M) | 76(M) | 53(M) | 37,5(M) | 68(M) |
Чтобы получить обхват, производите измерения в горизонтальной плоскости для получения более точных данных.
Метровую ленту прижимайте плотно, даже если вы производите измерения для вещи свободного кроя.
Обмеры сделаны в нерастянутом состоянии.
- Производство: Россия, Москва
- Дизайн: Россия, Москва
- Деликатная стирка при 30 градусах
Чтобы получить обхват, производите измерения в горизонтальной плоскости для получения более точных данных.
Метровую ленту прижимайте плотно, даже если вы производите измерения для вещи свободного кроя.
Обмеры сделаны в нерастянутом состоянии.
- Чашечки вшиты
- Боди без застежки
- Состав: 94% Полиэстер, 6% Спандекс
России свыше 6 500
за товары, которые вам не подошли
по телефону+7 (800) 550-05-98